
| 排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 国家 |
| 126 | 103 | 辉瑞(PFIZER) | 67932.0 | 美国 |
| 138 | 123 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 65030.0 | 美国 |
| 157 | 164 | 诺华(NOVARTIS) | 59375.0 | 瑞士 |
| 192 | 174 | 罗氏(ROCHE GROUP) | 49713.6 | 瑞士 |
| 201 | 187 | 赛诺菲(SANOFI) | 48746.5 | 法国 |
| 207 | 180 | 默沙东(MERCK) | 48047.0 | 美国 |
| 231 | 194 | 葛兰素史克(GLAXOSMITHKLINE) | 43907.3 | 英国 |
| 268 | 255 | 雅培(ABBOTT LABORATORIES) | 38851.3 | 美国 |
| 331 | 281 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 33591.0 | 英国 |
| 454 | 423 | 礼来(ELI LILLY) | 24286.5 | 美国 |
摘自网址:http://www.360zhyx.com/home-research-index-rid-25654.shtml